Soyuz TMA-19M Flight Profile
Launch Profile
Time | Event |
---|---|
T-00:20.00 | Ignition Sequence Start |
T-00:15.00 | Intermediate Thrust Level |
T-00.15.00 | Second Umbilical Separate from Booster |
T-00:10.00 | Turbopumps at Flight Speed |
T-00:05.00 | Full Thrust Level |
T+00:00.00 | Fueling Towers Retract |
T+00:00.00 | LIFTOFF |
T+01:54.16 | SAS Abort System Mode Switch |
T+01:57.80 | Strap-On booster Separation |
T+02:33.48 | Escape Tower and Launch Shroud Jettison |
T+04:45.05 | Core Stage Shutdown |
T+04:47.30 | Stage Separation & Third Stage Ignition |
T+04:57.30 | Third Stage Aft Section Cover Jettison |
T+08:45.08 | Third Stage Cutoff |
T+08:48.38 | Spacecraft Separation |
Solar Panel Deployment | |
Communication Antenna Deployment | |
Mission handed over to MCC Moscow | |
Successful Orbital Insertion |
Orbital Data
Launch Date: December 15, 2015
T-0 Time: 11:03:09 UTC
Docking: December 15, 2015
Time: 17:24 UTC
Docking Port: Rassvet
Soyuz Insertion Orbit:
Perigee: 200 Kilometers (+7 / -22 Kilometers)
Apogee: 242 Kilometers (+/-42 Kilometers)
Inclination: 51.66 Degrees (+/-0.058°)
Period: 88.64 Minutes (+/-0.367min)
Phase Angle (to ISS): ~32 Degrees
Space Station Orbit:
Orbit: 397 by 408 Kilometers
Inclination: 51.64 Degrees
Period: 92.62min
T-0 Time: 11:03:09 UTC
Docking: December 15, 2015
Time: 17:24 UTC
Docking Port: Rassvet
Soyuz Insertion Orbit:
Perigee: 200 Kilometers (+7 / -22 Kilometers)
Apogee: 242 Kilometers (+/-42 Kilometers)
Inclination: 51.66 Degrees (+/-0.058°)
Period: 88.64 Minutes (+/-0.367min)
Phase Angle (to ISS): ~32 Degrees
Space Station Orbit:
Orbit: 397 by 408 Kilometers
Inclination: 51.64 Degrees
Period: 92.62min

Image: Roscosmos/TsUP
Rendezvous Profile
Event | Time UTC |
---|---|
Launch | 11:03:09 |
Orbital Insertion | 11:11:58 |
Solar Array & KURS Antenna Deploy | 11:12:06 |
Ground Station Loss of Signal | 11:19 |
Rendezvous Burn 1 (dV: 28.54m/s; dt: 71.1s) | 11:48:15 |
Rendezvous Burn 2 (dV: 23.57m/s; dt: 58.4s) | 12:32:29 |
Ground Station Acquisition of Signal | 12:29 |
End of Ground Station Pass | 12:57 |
Rendezvous Burn 3 (dV: 7.00m/s; dt: 18.2s) | 13:06:44 |
Target Orbit: 298.06 by 336.85 km, 90.69 min | 13:06:44 |
Rendezvous Burn 4 (dV: 7.00m/s; dt: 18.2s) | 13:36:58 |
Target Orbit: 318.87 by 337.34 km, 90.94 min | 13:36:58 |
Ground Station Acquisition of Signal | 14:05 |
End of Ground Station Pass | 14:24 |
Automated Rendezvous Initiation | 15:15:55 |
Rendezvous Burn 5 | 15:24 |
Trajectory Correction | 15:46 |
VHF-2 Voice Link Established (Range: 200km) | 15:48 |
KURS-A System Activation | 15:49 |
KURS-P System Activation | 15:51 |
Rendezvous Burn 6 | 16:10 |
KURS-P Validation, Range: 80km | 16:14 |
Range: 33km; Range Rate: 45m/s | 16:27 |
Range: 20km; Range Rate: 31m/s | 16:32 |
KURS A&P Test, Range: 15km | 16:34 |
Range: 13km; Range Rate: 12m/s | 16:37 |
ISS Inhibits: RapidScat & SCAN Testbed | 16:40 |
TV System Activation, Range: 8km | 16:42 |
Range: 5km | 16:47 |
Rendezvous Impulse | 16:49 |
Ballistic targeting Point | 16:51:55 |
Rendezvous Impulse | 16:54 |
Rendezvous Impulse | 16:58 |
Flyaround Initiation | 17:01:07 |
Stationkeeping | 17:07:26 |
Final Approach | 17:13:00 |
ISS Inertial Snap & Hold | 17:15:30 |
Orbital Sunset | 17:18 |
DOCKING - Free Drift | 17:24:09 |
Hooks Closed - Safe Docking Mode | 17:35 |
Leak Checks | 17:50 |
ISS to USOS Control | 18:20 |
Hatch Opening | 19:25 |
