Soyuz TMA-20M Flight Profile
Launch Profile
Time | Event |
---|---|
T-00:20.00 | Ignition Sequence Start |
T-00:15.00 | Intermediate Thrust Level |
T-00.15.00 | Second Umbilical Separate from Booster |
T-00:10.00 | Turbopumps at Flight Speed |
T-00:05.00 | Full Thrust Level |
T+00:00.00 | Fueling Towers Retract |
T+00:00.00 | LIFTOFF |
T+01:54.16 | SAS Abort System Mode Switch, Tower Jettison |
T+01:57.80 | Strap-On booster Separation |
T+02:37.48 | Launch Shroud Jettison |
T+04:45.05 | Core Stage Shutdown |
T+04:47.30 | Stage Separation & Third Stage Ignition |
T+04:57.05 | Third Stage Aft Section Cover Jettison |
T+08:45.08 | Third Stage Cutoff |
T+08:48.26 | Spacecraft Separation |
Solar Panel Deployment | |
Communication Antenna Deployment | |
Mission handed over to MCC Moscow | |
Successful Orbital Insertion |
Orbital Data
Launch Date: March 18, 2016
T-0 Time: 21:26:42 UTC
Docking: March 19, 2016
Time: 03:11:47 UTC
Docking Port: Poisk
Soyuz Insertion Orbit:
Perigee: 200 Kilometers (+7 / -22 Kilometers)
Apogee: 242 Kilometers (+/-42 Kilometers)
Inclination: 51.67 Degrees (+/-0.058°)
Period: 88.64 Minutes (+/-0.367min)
Phase Angle (to ISS): 31.6 Degrees
Space Station Orbit:
Orbit: 403 by 405 Kilometers
Inclination: 51.64 Degrees
Period: 92.65min
T-0 Time: 21:26:42 UTC
Docking: March 19, 2016
Time: 03:11:47 UTC
Docking Port: Poisk
Soyuz Insertion Orbit:
Perigee: 200 Kilometers (+7 / -22 Kilometers)
Apogee: 242 Kilometers (+/-42 Kilometers)
Inclination: 51.67 Degrees (+/-0.058°)
Period: 88.64 Minutes (+/-0.367min)
Phase Angle (to ISS): 31.6 Degrees
Space Station Orbit:
Orbit: 403 by 405 Kilometers
Inclination: 51.64 Degrees
Period: 92.65min

Image: Roscosmos/TsUP
Rendezvous Profile
Event | Time UTC |
---|---|
Launch | 21:26:42 |
Orbital Insertion | 21:35:30 |
Solar Array & KURS Antenna Deploy | 21:35:38 |
Ground Station Loss of Signal | 21:42 |
Rendezvous Burn 1 (dV: 19.62m/s; dt: 49.3s) | 22:12:24 |
Ground Station Acquisition of Signal | 22:52 |
Rendezvous Burn 2 (dV: 12.37m/s; dt: 31.4s) | 22:56:47 |
End of Ground Station Pass | 23:10 |
Rendezvous Burn 3 (dV: 7.00m/s; dt: 18.3s) | 23:29:48 |
Target Orbit: 261.15 by 300.99 km, 89.98 min | 23:29:48 |
Rendezvous Burn 4 (dV: 7.00m/s; dt: 18.3s) | 23:59:47 |
Target Orbit: 280.91 by 303.20 km, 90.23 min | 23:59:47 |
Ground Station Acquisition of Signal | 00:18 |
End of Ground Station Pass | 00:37 |
Automated Rendezvous Initiation | 01:03:38 |
Rendezvous Burn 5 | 01:11 |
Trajectory Correction | 01:33 |
VHF-2 Voice Link Established (Range: 200km) | 01:35 |
KURS-A System Activation | 01:36 |
KURS-P System Activation | 01:38 |
Rendezvous Burn 6 | 01:57 |
KURS-P Validation, Range: 80km | 02:01 |
Orbital Sunrise | 02:07 |
Range: 33km; Range Rate: 45m/s | 02:14 |
ISS Inhibits: RapidScat & SCAN Testbed | 02:15 |
Range: 20km; Range Rate: 31m/s | 02:19 |
KURS A&P Test, Range: 15km | 02:21 |
Range: 13km; Range Rate: 12m/s | 02:24 |
TV System Activation, Range: 8km | 02:29 |
Range: 5km | 02:34 |
Rendezvous Impulse | 02:35 |
Ballistic targeting Point | 02:38:38 |
Rendezvous Impulse | 02:40 |
Rendezvous Impulse | 02:44 |
Flyaround Initiation | 02:47:09 |
Stationkeeping | 02:56:55 |
Final Approach | 03:00:38 |
ISS Inertial Snap & Hold | 03:03:00 |
Orbital Sunset | 03:05 |
DOCKING - Free Drift | 03:11:47 |
Hooks Closed - Safe Docking Mode | 03:25 |
Leak Checks | 03:45 |
ISS to USOS Control | 04:00 |
Hatch Opening | 04:55 |

Image: Roscosmos/TsUP