PSLV C37 Flight Profile

Image: ISRO
Launch Info
Launch Vehicle: PSLV XL
Launch Site: FLP, Satish Dhawan
Launch Date: February 15, 2017
Launch Time: 03:58 UTC
Payload: 104 Satellites (1378kg)
Mission Duration: 28 Minutes & 43 Seconds
Target Orbit
Type: Sun Synchronous Orbit
Altitude: 505 Kilometers
Inclination: 97.46°
Event | Time | Altitude (km) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
PS1 Ignition | 0:00.00.0 | 0.024 | 451.89 |
Booster 1&2 Ignition | 0:00.00.42 | 0.024 | 451.89 |
Booster 3&4 Ignition | 0:00.00.62 | 0.024 | 451.89 |
Booster 5&6 (Air-Lit) Ignition | 0:00.25.0 | 2.761 | 575.97 |
Booster 1&2 Separation | 0:01:09.9 | 26.457 | 1319.92 |
Booster 3&4 Separation | 0:01:10.10 | 26.611 | 1324.52 |
Booster 5&6 Separation | 0:01.32.0 | 46.295 | 1858.84 |
PS1 Separation | 0:01:50.88 | 67.241 | 2165.97 |
PS2 Ignition | 0:01:51.08 | 67.461 | 2165.16 |
Payload Fairing Separation | 0:02:38.28 | 116.975 | 2457.93 |
PS2 Separation | 0:04:22.92 | 218.846 | 4045.16 |
PS3 Ignition | 0:04:24.12 | 220.068 | 4047.94 |
PS3 Separation | 0:08:12.22 | 428.300 | 5834.03 |
PS4 Ignition | 0:08:22.22 | 435.029 | 5824.10 |
PS4 Cutoff | 0:16:47.80 | 509.563 | 7605.59 |
CartoSat-2D Separation | 0:17:29.80 | 510.383 | 7609.52 |
INS-1A Separation | 0:17:39.80 | 510.590 | 7609.42 |
INS-1B Separation | 0:17:40.30 | 510.601 | 7609.41 |
CubeSat Separation Sequence | 0:18:32.80 | 511.719 | 7608.96 |
Satellite Separation Complete | 0:28:42.80 | 524.075 | 7602.96 |

Image: ISRO