Launch Profile - Falcon 9 - Intelsat 35e
Time | Event |
---|---|
T-0:00:03 | Merlin Engine Ignition |
T-0:00:00 | Liftoff |
T~0:00:16 | Pitch Kick & Roll Maneuver |
T+0:01:18 | Maximum Dynamic Pressure, Throttle Down |
T~0:01:55 | Stage 2 - Merlin Vac Engine Chilldown |
T+0:02:42 | MECO - First Stage Cutoff |
T+0:02:46 | Stage Separation |
T+0:02:53 | Mvac Ignition |
T+0:03:39 | Payload Fairing Jettison |
T+0:07:00 | 1st Stage Destructive Re-Entry |
T+0:08:37 | Second Stage Shutdown (Coast Phase) |
T+0:26:18 | Second Stage Re-Start |
T+0:27:10 | Second Stage Shutdown (Burn to Depletion) |
T+0:32:01 | Intelsat 35e Separation |
Launch Data
Launch Vehicle: Falcon 9 FT
Launch Site: LC-39A, Kennedy Space Center
Launch Date: July 5, 2017
Window: 23:38-00:35 UTC
Payload: Intelsat 35e (6,761kg)
First Stage Recovery: No
Target Orbit: Geostationary Transfer Orbit

Credit: SpaceX

Image: Spaceflight101/GoogleEarth