Soyuz MS-04 Flight Profile
Launch Profile
Time | Event |
---|---|
T-00:20.00 | Ignition Sequence Start |
T-00:20.00 | Core Stage Umbilical Separation |
T-00:15.00 | Intermediate Thrust Level |
T-00:10.00 | Turbopumps at Flight Speed |
T-00:05.00 | Full Thrust Level |
T+00:00.00 | Fueling Towers Retract |
T+00:00.00 | LIFTOFF |
T+01:54.16 | SAS Abort System Mode Switch, Tower Jettison |
T+01:57.80 | Strap-On booster Separation |
T+02:37.48 | Launch Shroud Jettison |
T+04:45.05 | Core Stage Shutdown |
T+04:47.30 | Stage Separation & Third Stage Ignition |
T+04:57.05 | Third Stage Aft Section Cover Jettison |
T+08:44.96 | Third Stage Cutoff |
T+08:48.26 | Spacecraft Separation |
Solar Panel Deployment | |
Communication Antenna Deployment | |
Mission handed over to MCC Moscow | |
Successful Orbital Insertion |
Orbital Data
Launch Date: April 20, 2017
T-0 Time: 07:13:44 UTC
Docking: April 20, 2017
Time: 13:23 UTC
Docking Port: Poisk
Soyuz Insertion Orbit:
Perigee: 200 Kilometers (+7 / -22 km)
Apogee: 242 Kilometers (+/-42 km)
Inclination: 51.67 Degrees (+/-0.058°)
Period: 88.64 Minutes (+/-0.367min)
Phase Angle (to ISS): 9.3 Degrees
Space Station Orbit:
Orbit: 400 by 409 Kilometers
Inclination: 51.64 Degrees
Period: 92.66min
T-0 Time: 07:13:44 UTC
Docking: April 20, 2017
Time: 13:23 UTC
Docking Port: Poisk
Soyuz Insertion Orbit:
Perigee: 200 Kilometers (+7 / -22 km)
Apogee: 242 Kilometers (+/-42 km)
Inclination: 51.67 Degrees (+/-0.058°)
Period: 88.64 Minutes (+/-0.367min)
Phase Angle (to ISS): 9.3 Degrees
Space Station Orbit:
Orbit: 400 by 409 Kilometers
Inclination: 51.64 Degrees
Period: 92.66min

Image: Roscosmos/TsUP
Rendezvous Profile
Event | Time UTC |
---|---|
Launch | 07:13:44 |
Orbital Insertion | 07:22:32 |
Solar Array & KURS Antenna Deploy | 07:22:40 |
Ground Station Loss of Signal | 07:30 |
Rendezvous Burn 1 (dV: 21.61m/s; dt: 54.2s) | 07:55:59 |
Rendezvous Burn 2 (dV: 23.93m/s; dt: 59.4s) | 08:33:14 |
Rendezvous Burn 3 (dV: 7.00m/s; dt: 18.2s) | 09:17:15 |
Target Orbit: 297.17 by 314.86 km, 90.46 min | 09:17:33 |
Rendezvous Burn 4 (dV: 7.00m/s; dt: 18.2s) | 09:47:25 |
Target Orbit: 301.70 by 333.13 km, 90.70 min | 09:47:43 |
Automated Rendezvous Initiation | 11:12:19 |
Rendezvous Burn 5 | 11:20 |
VHF-2 Voice Link Established (Range: 200km) | 11:34 |
KURS-NA System Activation | 11:35 |
KURS-P System Activation | 11:37 |
Rendezvous Burn 6 | 11:56 |
Luch-5A Acquisition of Signal | 12:00 |
KURS-P Validation, Range: 80km | 12:10 |
Range: 33km; Range Rate: 45m/s | 12:23 |
Range: 20km; Range Rate: 31m/s | 12:28 |
KURS A&P Test, Range: 15km | 12:30 |
Range: 13km; Range Rate: 12m/s | 12:33 |
TV System Activation, Range: 8km | 12:38 |
Range: 5km | 12:43 |
Rendezvous Impulse | 12:47 |
Luch-5B Acquisition of Signal | 12:48 |
Ballistic targeting Point | 12:48:19 |
Orbital Sunrise | 12:49:00 |
Rendezvous Impulse | 12:51 |
Rendezvous Impulse | 12:54 |
Flyaround Initiation - 400 meters | 12:57:38 |
Luch-5A Loss of Signal | 12:59:00 |
Stationkeeping - 180 meters | 13:07:42 |
Final Approach | 13:12:19 |
ISS Inertial Snap & Hold Window Open | 13:17:00 |
DOCKING - Free Drift | 13:23:35 |
Ground Station Acquisition of Signal | 13:26:00 |
Hooks Closed - Safe Docking Mode | 13:35 |
Ground Station Loss of Signal | 13:39 |
Orbital Sunset | 13:48 |
Luch-5B Loss of Signal | 13:48 |
Leak Checks | 13:55 |
ISS to USOS Control | 14:15 |
Hatch Opening | 15:05 |

Image: Roscosmos/TsUP