PSLV C33 Flight Profile

Event Time Altitude (km) Velocity (m/s)
PS1 Ignition 00.00.0 0.024 451.89
Booster 1&2 Ignition 00.00.42 0.024 451.89
Booster 3&4 Ignition 00.00.62 0.024 451.89
Booster 5&6 (Air-Lit) Ignition 00.25.0 2.69 616.32
Booster 1&2 Separation 01.09.9 23.62 1445.17
Booster 3&4 Separation 01.10.1 23.75 1449.94
Booster 5&6 Separation 01.32.0 39.88 2059.81
PS1 Separation 01:50.12 55.65 2395.16
PS2 Ignition 01:50.32 55.82 2394.65
Payload Fairing Separation 03:19.92 112.61 3643.63
PS2 Separation 04:22.04 132.89 5373.89
PS3 Ignition 04:23.24 132.32 5373.49
PS3 Separation 11:03.2 192.23 7723.84
PS4 Ignition 11:13.2 192.23 7723.84
PS4 Cutoff 19:42.02 446.68 9646.21
IRNSS-1G Separation 20:19.02 497.81 9606.45

irnss1e-ascent1
Target Orbit:

Perigee: 284 (+/-5) km

Apogee: 20,657 (+/-675) km

Inclination: 17.86 (+/-0.2) Degrees

Image: ISRO
Image: ISRO