PSLV C32 Flight Profile

Event Time Altitude (km) Velocity (m/s)
PS1 Ignition 00.00.0 0.025 451.9
Booster 1&2 Ignition 00.00.42 0.025 451.9
Booster 3&4 Ignition 00.00.62 0.025 451.9
Booster 5&6 (Air-Lit) Ignition 00.25.0 2.6 613.2
Booster 1&2 Separation 01.09.9 23.9 1476.2
Booster 3&4 Separation 01.10.1 24.0 1481.2
Booster 5&6 Separation 01.32.0 40.8 2089.9
PS1 Separation 01:48.9 56.0 2387.4
PS2 Ignition 01:49.1 56.1 2386.9
Payload Fairing Separation 03:15.0 113.3 3554.8
PS2 Separation 04:21.0 134.5 5369.5
PS3 Ignition 04:22.2 134.8 5369.1
PS3 Separation 10:56.7 190.5 7728.7
PS4 Ignition 11:06.7 192.0 7726.8
PS4 Cutoff 19:34.5 439.3 9655.0
IRNSS-1F Separation 20:11.5 488.9 9614.1

irnss1e-ascent1
Target Orbit:

Perigee: 284 (+/-5) km

Apogee: 20,657 (+/-675) km

Inclination: 17.86 (+/-0.2) Degrees

Image: ISRO