PSLV C31 Flight Profile

Event Time Altitude (km) Velocity (m/s)
PS1 Ignition 00.00.0 0.025 451.9
Booster 1&2 Ignition 00.00.42 0.025 451.9
Booster 3&4 Ignition 00.00.62 0.025 451.9
Booster 5&6 (Air-Lit) Ignition 00.25.0 2.7 617.7
Booster 1&2 Separation 01.09.9 23.6 1454.2
Booster 3&4 Separation 01.10.1 23.7 1459.0
Booster 5&6 Separation 01.32.0 39.8 2078.0
PS1 Separation 01:50.9 56.0 2397.2
PS2 Ignition 01:51.1 56.2 2396.7
Payload Fairing Separation 03:18.1 112.0 3590.9
PS2 Separation 04:23.0 134.0 5372.6
PS3 Ignition 04:24.16 134.3 5372.2
PS3 Separation 10:06.2 186.2 7736.0
PS4 Ignition 10:16.2 188.0 7733.8
PS4 Cutoff 18:43.3 451.5 9641.2
IRNSS-1E Separation 19:20.3 503.3 9601.2

irnss1e-ascent1
Target Orbit:

Perigee: 284 (+/-5) km

Apogee: 20,657 (+/-675) km

Inclination: 19.2 (+/-0.2) Degrees

Image: ISRO
Image: ISRO