Progress MS-04 Flight Profile
Launch Timeline
Time | Event |
---|---|
T-00:20.00 | Ignition Sequence Start |
T-00:15.00 | Intermediate Thrust Level |
T-00.15.00 | Second Umbilical Separate from Booster |
T-00:10.00 | Turbopumps at Flight Speed |
T-00:05.00 | Full Thrust Level |
00:00.00 | Fueling Towers Retract |
00:00.00 | LIFTOFF |
T+01:58.78 | Strap-On booster Separation |
T+02:39.66 | Payload Shroud Jettison |
T+04:45.05 | Core Stage Shutdown |
T+04:47.30 | StageSeparation&Third Stage Ignition |
T+04:57.05 | Third Stage Aft Section Jettison |
T+08:45.88 | Third Stage Cutoff |
T+08:49.18 | Spacecraft Separation |
T+08:57 | Solar Panel Deployment |
T+08:57 | Communication Antenna Deployment |
T+08:57 | Mission handed over to MCC Moscow |
T+08:57 | Successful Orbital Insertion |
Target Orbit:
Apogee: 245km (+/-42km)
Perigee: 193km (+7/-15km)
Inclination: 51.66° (+/-0.06)
Period: 88.59min (+/-0.37min)
Phase Angle to ISS Orbit: 288.9°
ISS Orbit:
Apogee: 401km
Perigee: 410km
Inclination: 51.64°

Image: Roscosmos/TsUP
Rendezvous Timeline
Event | Date | Time |
---|---|---|
Launch | Dec 1, 2016 | 14:51:52 |
Orbital Insertion | Dec 1, 2016 | 15:00:41 |
Rendezvous Burn 1 – Delta-v: 25.04m/s, Duration: 63.1s | Dec 1, 2016 | 18:14:39 |
Rendezvous Burn 2 – Delta-v: 27.62m/s, Duration: 68.9s | Dec 1, 2016 | 18:53:43 |
Rendezvous Burn 3 – Target Orbit: 298.8 by 318.0km | Dec 2, 2016 | 15:59:45 |
Automated Rendezvous Initiation | Dec 3, 2016 | 14:18:23 |
KURS-NA System Activation | Dec 3, 2016 | 15:08 |
Luch Pass Start | Dec 3, 2016 | 15:08 |
Orbital Sunrise | Dec 3, 2016 | 15:41 |
Range 33 Kilometers, 45m/s | Dec 3, 2016 | 15:43 |
Range: 20km, Range Rate: 31m/s | Dec 3, 2016 | 15:48 |
KURS A&P Test, Range: 15km | Dec 3, 2016 | 15:51 |
Range: 13km, Range Rate: 18m/s | Dec 3, 2016 | 15:53 |
Luch Overlap Start | Dec 3, 2016 | 15:55 |
TV System Activation, Range: 8km | Dec 3, 2016 | 15:58 |
Luch Pass End | Dec 3, 2016 | 16:02 |
Range: 5km, Rel. Velocity: 11m/s | Dec 3, 2016 | 16:03 |
Ballistic Targeting Point | Dec 3, 2016 | 16:08 |
Flyaround Initiation – Range: <400m | Dec 3, 2016 | 16:19 |
Stationkeeping – Range: 180m | Dec 3, 2016 | 16:28 |
Final Approach | Dec 3, 2016 | 16:32 |
Ground Station Acquisition of Signal | Dec 3, 2016 | 16:34 |
Orbital Sunset | Dec 3, 2016 | 16:38 |
DOCKING | Dec 3, 2016 | 16:43:03 |
Luch Pass End | Dec 3, 2016 | 16:49:00 |
Hooks Closed – Safe Docking Mode | Dec 3, 2016 | 16:55 |
Ground Station Loss of Signal | Dec 3, 2016 | 16:56 |

Image: Roscosmos/TsUP