Soyuz 2-1B - Resurs-P No.3 Launch Profile
Time | Event |
---|---|
T-0:00:20 | Launch Command |
T-0:00:15 | Preliminary Thrust Level |
T-0:00:10 | Turbopumps at Flight Speed |
T-0:00:05 | Full Thrust Level |
T+0:00:00 | LIFTOFF |
T+0:01:58 | Booster Separation |
T+0:03:29 | Payload Fairing Jettison |
T+0:04:45 | Core Stage Shutdown |
T+0:04:47 | 3rd Stage Ignition & Staging |
T+0:04:58 | Aft Section Jettison |
T+0:09:23 | Spacecraft Separation |

Image: Roscosmos
Target Orbit:
Perigee: 200 Kilometers
Apogee: 475 Kilometers
Inclination: 97.3°
Operational Orbit: Circular at 477.5 Kilometers